This Briticom® Precision V-Groove Model 02 is a precise V-slot fibre aligner.
Already bought this product from us? Share your experience on LinkedIn.
- Used in OTDR testing
- Built-in light source
- Power meter-based loss measurement
- Bare fibre reel testing
- Loss less than 0.5dB (SSM)
- Light weight
Precision V-Groove
| Fibre Diameters | Single Fibres: 0.25mm to 0.9mm coating diameter, 0.125mm clad diameter |
| Fibre Types | SM, MM, DS, NZ-DS |
| Cleaver Length | 10mm |
| Diameter Types | 250um, 900um & 125um cladded fibre |
| Average loss | 0.5dB (SMF) |
| Applicable Fibres | SM, MM, DS, NZ-DS optical fibres |
| Dimensions | 80mm (W) x 80mm (D) x 25mm (H) |
| Weight | 370g |








